Search
Information & category
  • ACCMUSIC
  • 31, Banpo-daero 3-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea
  • ceo. Jo myeong nam / Tel. 070-7726-8742 / e. info@accmusic.com
  • Business license.No. 214-88-64504
  • Mailorder.No. 2010-seoul seocho-1270
이전상품 다음 제품 보기 확대보기
상품조르기 대량구매문의

[] Marcinkiewicz Standard Trombone Mouthpiece (해외배송 가능상품)

기본 정보
Product Marcinkiewicz Standard Trombone Mouthpiece
Country of Origin United States
Price $160.04 118.48
수량 수량증가수량감소

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
Size

(Minimum order 1ea / Maximum order 0EA )

Select quantity.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Marcinkiewicz Standard Trombone Mouthpiece 수량증가 수량감소 160.04 (  )
Total(Quantity) : 0 (0 items)
바로구매하기 장바구니 담기 SOLD OUT 관심상품등록

Event

Detail information

 

Jiggs Whigham (재즈 트롬본 연주자) // ET1.7 모델




 







 





▷ 스몰쉥크 사이즈

MODEL NO.OUTSIDE CUPINSIDE CUPCUP DEPTHDRILL VENTURILENGTH
41.545 in.1.026 in.1.120 in.0.277 in.3.170 in.
5GW
G. Woll
1.538 in.1.006 in.1.100 in.0.261 in.3.250 in.
5G1.538 in.1.006 in.1.100 in.0.261 in.3.170 in.
9B
B. Stroup
1.545 in.1.026 in.1.091 in.0.250 in.3.140 in.
5F1.534 in.1.015 in.1.083 in.0.257 in.3.170 in.
8H / 6.5 AL1.534 in.1.026 in.1.047 in.0.266 in.3.170 in.
6E1.534 in.1.015 in.1.045 in.0.250 in.3.170 in.
7G1.534 in.1.015 in.0.996 in.0.261 in.3.170 in.
81.534 in.1.021 in.0.995 in.0.261 in.3.170 in.
91.545 in.1.026 in.0.976 in.0.250 in.3.170 in.
101.530 in.0.999 in.0.939 in.0.234 in.3.170 in.
111.530 in.1.000 in.0.907 in.0.234 in.3.170 in.
121.500 in.0.988 in.0.889 in.0.234 in.3.170 in.
11C1.520 in.0.999 in.0.868 in.0.234 in.3.170 in.
7C1.487 in.0.989 in.0.867 in.0.234 in.3.170 in.
12C1.500 in.0.988 in.0.806 in.0.234 in.3.170 in.
151.500 in.0.988 in.0.806 in.0.234 in.3.170 in.





▷ 라지쉥크 사이즈

MODEL NO.OUTSIDE CUPINSIDE CUPCUP DEPTHDRILL VENTURILENGTH
11.540 in.1.110 in.1.238 in.0.281 in.3.170 in.
1.5G1.540 in.1.096 in.1.203 in.0.281 in.3.170 in.
31.540 in.1.096 in.1.153 in.0.281 in.3.170 in.
41.545 in.1.026 in.1.120 in.0.277 in.3.170 in.
5G BS1.538 in.1.006 in.1.100 in.0.261 in.3.170 in.
5GW BS1.538 in.1.006 in.1.100 in.0.261 in.3.250 in.
5J BS1.538 in.1.006 in.1.100 in.0.277 in.3.170 in.
9B BS1.545 in.1.026 in.1.091 in.0.250 in.3.140 in.
5F BS1.534 in.1.015 in.1.083 in.0.257 in.3.170 in.
8H BS/ 6.5 AL1.534 in.1.026 in.1.047 in.0.266 in.3.170 in.
6E-S1.534 in.1.015 in.1.045 in.0.250 in.3.170 in.
7G-S1.534 in.1.015 in.0.996 in.0.261 in.3.170 in.
8 BS1.534 in.1.021 in.0.995 in.0.261 in.3.170 in.
9 BS1.545 in.1.026 in.0.976 in.0.250 in.3.170 in.
10 BS1.530 in.1.000 in.0.939 in.0.234 in.3.170 in.
11 BS1.530 in.0.999 in.0.907 in.0.234 in.3.170 in.
12 BS1.500 in.0.988 in.0.889 in.0.234 in.3.170 in.
15 BS1.500 in.0.988 in.0.806 in.0.234 in.3.170 in.







Review

Post your review here.

There are no posts to show

상품문의하기 모두 보기

Question &Answer

Product related questions and answers

There are no posts to show

상품문의하기 모두 보기